ПРЕЙСКУРАНТ на оздоровительные путевки выходного дня
с 10.01.2021 по 25.03.2021 года
№ п/п | Категория номера | оздоровительные путевки выходного дня | ||||||||||||
"Забота о здоровье" (2 дня) | Романтический уик- энд для двоих (2 дня) | Магия релакса (2 дня) | Прощай усталость (2 дня) | Экспресс-отдых (2 дня) | "Антистресс-"Шоколадный рай" (2 дня) | "Гармония"(2 дня) | ||||||||
стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | ||
1. | для граждан Республики Беларусь (бел.руб.) | |||||||||||||
1.1. | 2-х местный ( twin, double) | 185,00 | 158,00 | 224,00 | 249,00 | 222,00 | 242,00 | 215,00 | 171,00 | 144,00 | 255,00 | 228,00 | 220,00 | 193,00 |
1.3. | 1 местный ( twin, double) | 213,00 | 277,00 | 270,00 | 199,00 | 283,00 | 248,00 | |||||||
1.5. | 1-местный | 205,00 | 269,00 | 262,00 | 191,00 | 275,00 | 240,00 | |||||||
1.7. | 2-х местный (superior) | 196,00 | 169,00 | 235,00 | 260,00 | 233,00 | 253,00 | 226,00 | 182,00 | 155,00 | 266,00 | 239,00 | 231,00 | 204,00 |
1.8. | 1 местный (superior) | 223,00 | 287,00 | 280,00 | 209,00 | 293,00 | 258,00 | |||||||
1.9. | 2-х местный 2-х комнатный | 233,00 | 196,00 | 272,00 | 297,00 | 260,00 | 290,00 | 253,00 | 219,00 | 182,00 | 303,00 | 266,00 | 268,00 | 231,00 |
1.10. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 277,00 | 341,00 | 334,00 | 263,00 | 347,00 | 312,00 | |||||||
1.11. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE) | 273,00 | 196,00 | 312,00 | 337,00 | 260,00 | 330,00 | 253,00 | 259,00 | 182,00 | 343,00 | 266,00 | 308,00 | 231,00 |
1.12. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 331,00 | 395,00 | 388,00 | 317,00 | 401,00 | 366,00 | |||||||
1.13. | 2-х местный номер в коттедже | 233,00 | 196,00 | 272,00 | 297,00 | 260,00 | 290,00 | 253,00 | 219,00 | 182,00 | 303,00 | 266,00 | 268,00 | 231,00 |
1.14. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 277,00 | 341,00 | 334,00 | 263,00 | 347,00 | 312,00 | |||||||
2. | для иностранных граждан (росс.руб.) | |||||||||||||
2.1. | 2-х местный ( twin, double) | 6 900 | 5 900 | 7 900 | 8 600 | 7 600 | 8 500 | 7 500 | 6 400 | 5 400 | 8 900 | 7 900 | 7 800 | 6 800 |
2.2. | 1 местный ( twin, double) | 7 800 | 9 500 | 9 400 | 7 300 | 9 800 | 8 700 | |||||||
2.3. | 1-местный | 7 600 | 9 300 | 9 200 | 7 100 | 9 600 | 8 500 | |||||||
2.4. | 2-х местный (superior) | 7 400 | 6 700 | 8 400 | 9 100 | 8 400 | 9 000 | 8 300 | 6 900 | 6 200 | 9 400 | 8 700 | 8 300 | 7 600 |
2.5. | 1 местный (superior) | 8 200 | 9 900 | 9 800 | 7 700 | 10 200 | 9 100 | |||||||
2.6. | 2-х местный 2-х комнатный | 9 400 | 7 600 | 10 400 | 11 100 | 9 300 | 11 000 | 9 200 | 8 900 | 7 100 | 11 400 | 9 600 | 10 300 | 8 500 |
2.7. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 11 100 | 12 800 | 12 700 | 10 600 | 13 100 | 12 000 | |||||||
2.8. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE) | 10 400 | 7 600 | 11 400 | 12 100 | 9 300 | 12 000 | 9 200 | 9 900 | 7 100 | 12 400 | 9 600 | 11 300 | 8 500 |
2.9. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 12 600 | 14 300 | 14 200 | 12 100 | 14 600 | 13 500 | |||||||
2.10. | 2-х местный номер в коттедже | 9 400 | 7 600 | 10 400 | 11 100 | 9 300 | 11 000 | 9 200 | 8 900 | 7 100 | 11 400 | 9 600 | 10 300 | 8 500 |
2.11. |
2-х местный номер в коттедже на 1 чел. |
11 100 | 12 800 | 12 700 | 10 600 | 13 100 | 12 000 |
ПРЕЙСКУРАНТ на оздоровительные путевки выходного дня
с 10.01.2021 по 25.03.2021
№ п/п | Категория номера | "Счастливая семья" ,"Сиеста", "Источник здоровья" | |
стоимость на 1 чел.в 1 день | стоимость подселения на дополнительное место на 1 чел. в 1 день | ||
для граждан Республики Беларусь (бел.руб. ) | |||
1.1. | 2-х местный ( twin, double) | 93,00 | 79,00 |
1.3. | 1- местный ( twin, double) | 107,00 | |
1.5. | 1- местный | 103,00 | |
1.7. | 2-х местный (superior) | 98,00 | 85,00 |
1.8. | 1- местный (superior) | 112,00 | |
1.9. | 2-х местный 2-хкомнатный | 117,00 | 98,00 |
1.10. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 139,00 | |
1.11. | 2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 137,00 | 98,00 |
1.12. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 166,00 | |
1.13. | 2-х местный номер в коттедже | 117,00 | 98,00 |
1.14. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 139,00 | |
для иностранных граждан (росс.руб.) | |||
1.1. | 2-х местный ( twin, double) | 3 450 | 3 000 |
1.3. | 1- местный ( twin, double) | 3 900 | |
1.5. | 1- местный | 3 800 | |
1.7. | 2-х местный (superior) | 3 700 | 3 400 |
1.8. | 1- местный (superior) | 4 100 | |
1.9. | 2-х местный 2-хкомнатный | 4 700 | 3 800 |
1.10. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 5 550 | |
1.11. | 2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 5 200 | 3 800 |
1.12. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 6 300 | |
1.13. | 2-х местный номер в коттедже | 4 700 | 3 800 |
1.14. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 5 550 |
ПРЕЙСКУРАНТ на оздоровительные путевки выходного дня с 03.01.2020 по 09.01.2021
№ п/п | Категория номера | оздоровительные путевки выходного дня | ||||||||||||
Забота о здоровье (2 дня) | Романтический уик- энд для двоих (2 дня) | Магия релакса (2 дня) | Прощай усталость (2 дня) | Экспресс-отдых (2 дня) | "Антистресс-"Шоколадный рай" (2 дня) | "Гармония"(2 дня) | ||||||||
стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | ||
1. | для граждан Республики Беларусь (бел.руб.) | |||||||||||||
1.1. | 2-х местный ( twin, double) | 263,00 | 235,00 | 302,00 | 327,00 | 299,00 | 320,00 | 292,00 | 249,00 | 221,00 | 333,00 | 305,00 | 298,00 | 270,00 |
2-х местный ( twin, double)+ | 263,00 | 235,00 | 311,00 | 327,00 | 299,00 | 320,00 | 292,00 | 249,00 | 221,00 | 333,00 | 305,00 | 298,00 | 270,00 | |
1.2. | 1 местный ( twin, double) | 291,00 | 355,00 | 348,00 | 277,00 | 361,00 | 326,00 | |||||||
1 местный ( twin, double)+ | 291,00 | 355,00 | 348,00 | 277,00 | 361,00 | 326,00 | ||||||||
1.3. | 1-местный | 280,00 | 344,00 | 337,00 | 266,00 | 350,00 | 315,00 | |||||||
1-местный+ | 280,00 | 344,00 | 337,00 | 266,00 | 350,00 | 315,00 | ||||||||
1.4. | 2-х местный (superior) | 272,00 | 237,00 | 311,00 | 336,00 | 301,00 | 329,00 | 294,00 | 258,00 | 223,00 | 342,00 | 307,00 | 307,00 | 272,00 |
1.5. | 1 местный (superior) | 306,00 | 370,00 | 363,00 | 292,00 | 376,00 | 341,00 | |||||||
1.6. | 2-х местный 2-х комнатный | 333,00 | 250,00 | 372,00 | 397,00 | 314,00 | 390,00 | 307,00 | 319,00 | 236,00 | 403,00 | 320,00 | 368,00 | 285,00 |
1.7. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 411,00 | 475,00 | 468,00 | 397,00 | 481,00 | 446,00 | |||||||
1.8. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE) | 347,00 | 250,00 | 386,00 | 411,00 | 314,00 | 404,00 | 307,00 | 333,00 | 236,00 | 417,00 | 320,00 | 382,00 | 285,00 |
1.9. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 429,00 | 493,00 | 486,00 | 415,00 | 499,00 | 464,00 | |||||||
1.10. | 2-х местный номер в коттедже | 347,00 | 250,00 | 386,00 | 411,00 | 314,00 | 404,00 | 307,00 | 333,00 | 236,00 | 417,00 | 320,00 | 382,00 | 285,00 |
1.11. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 429,00 | 493,00 | 486,00 | 415,00 | 499,00 | 464,00 | |||||||
2. | для иностранных граждан (росс.руб.) | |||||||||||||
2.1. | 2-х местный ( twin, double) | 9 300 | 7 900 | 10 300 | 11 000 | 9 600 | 10 900 | 9 500 | 8 800 | 7 400 | 11 300 | 9 900 | 10 200 | 8 800 |
2-х местный ( twin, double)+ | 9 300 | 7 900 | 10 300 | 11 000 | 9 600 | 10 900 | 9 500 | 8 800 | 7 400 | 11 300 | 9 900 | 10 200 | 8 800 | |
2.2. | 1 местный ( twin, double) | 10 700 | 12 400 | 12 300 | 10 200 | 12 700 | 11 600 | |||||||
1 местный ( twin, double+) | 10 700 | 12 400 | 12 300 | 10 200 | 12 700 | 11 600 | ||||||||
2.3. | 1-местный | 10 300 | 12 000 | 11 900 | 9 800 | 12 300 | 11 200 | |||||||
1-местный+ | 10 300 | 12 000 | 11 900 | 9 800 | 12 300 | 11 200 | ||||||||
2.4. | 2-х местный (superior) | 9 700 | 8 100 | 10 700 | 11 400 | 9 800 | 11 300 | 9 700 | 9 200 | 7 600 | 11 700 | 10 100 | 10 600 | 9 000 |
2.5. | 1 местный (superior) | 11 300 | 13 000 | 12 900 | 10 800 | 13 300 | 12 200 | |||||||
2.6. | 2-х местный 2-х комнатный | 12 100 | 10 300 | 13 100 | 13 800 | 12 000 | 13 700 | 11 900 | 11 600 | 9 800 | 14 100 | 12 300 | 13 000 | 11 200 |
2.7. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 15 300 | 17 000 | 16 900 | 14 800 | 17 300 | 16 200 | |||||||
2.8. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE) | 12 900 | 10 300 | 13 900 | 14 600 | 12 000 | 14 500 | 11 900 | 12 400 | 9 800 | 14 900 | 12 300 | 13 800 | 11 200 |
2.9. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 16 100 | 17 800 | 17 700 | 15 600 | 18 100 | 17 000 | |||||||
2.10. | 2-х местный номер в коттедже | 12 900 | 10 700 | 13 900 | 14 600 | 12 400 | 14 500 | 12 300 | 12 400 | 10 200 | 14 900 | 12 700 | 13 800 | 11 600 |
2.11. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 16 300 | 18 000 | 17 900 | 15 800 | 18 300 | 17 200 |
|
ПРЕЙСКУРАНТ на оздоровительные путевки выходного дня с 03.01.2020 по 09.01.2021
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | "Счастливая семья" ,"Сиеста", "Источник здоровья" | |
стоимость на 1 чел.в 1 день | стоимость подселения на дополнительное место на 1 чел. в 1 день | ||
для граждан Республики Беларусь (бел.руб. ) | |||
1.1. | 2-х местный ( twin, double) | 149,00 | 124,00 |
1.3. | 1- местный ( twin, double) | 163,00 | |
1.5. | 1- местный | 158,00 | |
1.7. | 2-х местный (superior) | 154,00 | 124,00 |
1.8. | 1- местный (superior) | 171,00 | |
1.9. | 2-х местный 2-хкомнатный | 184,00 | 130,00 |
1.10. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 223,00 | |
1.11. | 2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 191,00 | 130,00 |
1.12. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 232,00 | |
1.13. | 2-х местный номер в коттедже | 191,00 | 130,00 |
1.14. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 232,00 | |
для иностранных граждан (росс.руб.) | |||
1.1. | 2-х местный ( twin, double) | 5 100 | 4 000 |
1.3. | 1- местный ( twin, double) | 5 800 | |
1.5. | 1- местный | 5 600 | |
1.7. | 2-х местный (superior) | 5 300 | 4 000 |
1.8. | 1- местный (superior) | 6 100 | |
1.9. | 2-х местный 2-хкомнатный | 6 500 | 5 500 |
1.10. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 8 100 | |
1.11. | 2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 6 900 | 5 500 |
1.12. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 8 500 | |
1.13. | 2-х местный номер в коттедже | 6 900 | 5 500 |
1.14. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 8 600 |
7 причин, по которым более 12 тысяч
человек ежегодно приезжают
в санаторий «Приозёрный» и
остаются довольны
Просто потому – что хочется сюда вернуться!
Разнообразные программы, экскурсии и развлечения, СПА, бассейн и баня, бар, пиццерия
Лечебная база и номерной фонд соединены отапливаемыми переходами, лифты, горячая вода, Wi-Fi, шведский стол
Чистый воздух, удобное месторасположение, близость к крупнейшему в Европе озеру Нарочь, хвойному лесу и курортному поселку
Новейшие медицинские методики, лечение широкого спектра заболеваний, оздоровительные программы, минеральный источник
Приемлемые цены. Разумное соотношение Цена-Качество. Акции и скидки постоянным гостям. Работа индивидуально с каждым
Современная медицинская база, комфортные номера, внимательный, вежливый, профессиональный коллектив