Описание комплексных спа-программ
ПРЕЙСКУРАНТ на комплексные спа-программы
с 09.11.2020 по 25.12.2020 (с условием отъезда до 31.12.2020)
с 10.01.2021 по 25.03.2021 (РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ)
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||||||
на оздоровительные СПА-программы с 09.11.2020 по 25.12.2020 | |||||||||||
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | оздоровительные путевки | |||||||||
Прощай усталость (6 дней) | Наслаждение отдыхом (6 дней) | "Сон Посейдона" (6 дней) | Энергия без границ (6 дней) | Стройный силуэт (12дней) | |||||||
стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | ||
1. | для граждан Республики Беларусь (бел.руб.) | ||||||||||
1.1. | 2-х местный ( twin, double) | 768,00 | 685,00 | 748,00 | 665,00 | 818,00 | 735,00 | 918,00 | 835,00 | 1 527,00 | 1 360,00 |
1.3. | 1 местный ( twin, double) | 852,00 | 832,00 | 902,00 | 1 002,00 | 1 693,00 | |||||
1.5. | 1-местный | 828,00 | 808,00 | 878,00 | 978,00 | 1 645,00 | |||||
1.7. | 2-х местный (superior) | 799,00 | 718,00 | 779,00 | 698,00 | 849,00 | 768,00 | 949,00 | 868,00 | 1 588,00 | 1 426,00 |
1.8. | 1 местный (superior) | 880,00 | 860,00 | 930,00 | 1 030,00 | 1 750,00 | |||||
1.9. | 2-х местный 2-х комнатный | 911,00 | 801,00 | 891,00 | 781,00 | 961,00 | 851,00 | 1 061,00 | 951,00 | 1 811,00 | 1 592,00 |
1.10. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 1 043,00 | 1 023,00 | 1 093,00 | 1 193,00 | 2 077,00 | |||||
1.11. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE) | 1 031,00 | 801,00 | 1 011,00 | 781,00 | 1 081,00 | 851,00 | 1 181,00 | 951,00 | 2 052,00 | 1 592,00 |
1.12. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 1 206,00 | 1 186,00 | 1 256,00 | 1 356,00 | 2 402,00 | |||||
1.13. | 2-х местный номер в коттедже | 911,00 | 801,00 | 891,00 | 781,00 | 961,00 | 851,00 | 1 061,00 | 951,00 | 1 813,00 | 1 592,00 |
1.14. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 1 043,00 | 1 023,00 | 1 093,00 | 1 193,00 | 2 077,00 | |||||
2. | для иностранных граждан (росс.руб.) | ||||||||||
2.1. | 2-х местный ( twin, double) | 25 900 | 23 100 | 25 300 | 22 500 | 27 400 | 24 600 | 30 400 | 27 600 | 56 400 | 50 600 |
2.3. | 1 местный ( twin, double) | 28 700 | 28 100 | 30 200 | 33 200 | 62 200 | |||||
2.5. | 1-местный | 28 100 | 27 500 | 29 600 | 32 600 | 61 100 | |||||
2.7. | 2-х местный (superior) | 27 600 | 25 400 | 27 000 | 24 800 | 29 100 | 26 900 | 32 100 | 29 900 | 59 900 | 55 300 |
2.8. | 1 местный (superior) | 29 800 | 29 200 | 31 300 | 34 300 | 64 600 | |||||
2.9. | 2-х местный 2-х комнатный | 33 600 | 28 100 | 33 000 | 27 500 | 35 100 | 29 600 | 38 100 | 32 600 | 72 700 | 61 100 |
2.10. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 38 600 | 38 000 | 40 100 | 43 100 | 83 200 | |||||
2.11. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE) | 36 400 | 28 100 | 35 800 | 27 500 | 37 900 | 29 600 | 40 900 | 32 600 | 78 500 | 61 100 |
2.12. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 43 000 | 42 400 | 44 500 | 47 500 | 92 500 | |||||
2.13. | 2-х местный номер в коттедже | 33 600 | 28 100 | 33 000 | 27 500 | 35 100 | 29 600 | 38 100 | 32 600 | 72 700 | 61 100 |
2.14. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 38 600 | 38 000 | 40 100 | 43 100 | 83 200 |
с 26.12.2020 по 09.01.2021
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | оздоровительные путевки | |||||||||
Прощай усталость (6 дней) | Наслаждение отдыхом (6 дней) | "Сон Посейдона" (6 дней) | Энергия без границ (6 дней) | Стройный силуэт (12дней) | |||||||
стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | ||
1. | для граждан Республики Беларусь (бел.руб.) | ||||||||||
1.1. | 2-х местный ( twin, double) | 939,00 | 843,00 | 919,00 | 823,00 | 989,00 | 893,00 | 1 089,00 | 993,00 | 1 867,00 | 1 675,00 |
1.2. | 2-х местный ( twin, double)+ | 939,00 | 843,00 | 919,00 | 823,00 | 989,00 | 893,00 | 1 089,00 | 993,00 | 1 867,00 | 1 675,00 |
1.3. | 1 местный ( twin, double) | 1 029,00 | 1 009,00 | 1 079,00 | 1 179,00 | 2 048,00 | |||||
1.4. | 1 местный ( twin, double)+ | 1 029,00 | 1 009,00 | 1 079,00 | 1 179,00 | 2 048,00 | |||||
1.5. | 1-местный | 990,00 | 970,00 | 1 040,00 | 1 140,00 | 1 971,00 | |||||
1.6. | 1-местный+ | 990,00 | 970,00 | 1 040,00 | 1 140,00 | 1 971,00 | |||||
1.7. | 2-х местный (superior) | 939,00 | 848,00 | 919,00 | 828,00 | 989,00 | 898,00 | 1 089,00 | 998,00 | 1 867,00 | 1 687,00 |
1.8. | 1 местный (superior) | 1 029,00 | 1 009,00 | 1 079,00 | 1 179,00 | 2 048,00 | |||||
1.9. | 2-х местный 2-х комнатный | 1 098,00 | 882,00 | 1 078,00 | 862,00 | 1 148,00 | 932,00 | 1 248,00 | 1 032,00 | 2 186,00 | 1 753,00 |
1.10. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 1 299,00 | 1 279,00 | 1 349,00 | 1 449,00 | 2 589,00 | |||||
1.11. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE) | 1 134,00 | 882,00 | 1 114,00 | 862,00 | 1 184,00 | 932,00 | 1 284,00 | 1 032,00 | 2 258,00 | 1 753,00 |
1.12. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 1 345,00 | 1 325,00 | 1 395,00 | 1 495,00 | 2 681,00 | |||||
1.13. | 2-х местный номер в коттедже | 1 134,00 | 882,00 | 1 114,00 | 862,00 | 1 184,00 | 932,00 | 1 284,00 | 1 032,00 | 2 258,00 | 1 753,00 |
1.14. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 1 345,00 | 1 325,00 | 1 395,00 | 1 495,00 | 2 681,00 | |||||
2. | для иностранных граждан (росс.руб.) | ||||||||||
2.1. | 2-х местный ( twin, double) | 33 700 | 28 500 | 33 100 | 27 900 | 35 200 | 30 000 | 38 200 | 33 000 | 70 400 | 59 900 |
2.2. | 2-х местный ( twin, double)+ | 33 700 | 28 500 | 33 100 | 27 900 | 35 200 | 30 000 | 38 200 | 33 000 | 70 400 | 59 900 |
2.3. | 1 местный ( twin, double) | 38 400 | 37 800 | 39 900 | 42 900 | 79 700 | |||||
2.4. | 1 местный ( twin, double)+ | 38 400 | 37 800 | 39 900 | 42 900 | 79 700 | |||||
2.5. | 1-местный | 36 600 | 36 000 | 38 100 | 41 100 | 76 200 | |||||
2.6. | 1-местный+ | 36 600 | 36 000 | 38 100 | 41 100 | 76 200 | |||||
2.7. | 2-х местный (superior) | 33 700 | 29 000 | 33 100 | 28 400 | 35 200 | 30 500 | 38 200 | 33 500 | 70 400 | 61 100 |
2.8. | 1 местный (superior) | 38 400 | 37 800 | 39 900 | 42 900 | 79 700 | |||||
2.9. | 2-х местный 2-х комнатный | 40 700 | 35 400 | 40 100 | 34 800 | 42 200 | 36 900 | 45 200 | 39 900 | 84 400 | 73 900 |
2.10. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 50 000 | 49 400 | 51 500 | 54 500 | 103 000 | |||||
2.11. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE) | 43 000 | 35 400 | 42 400 | 34 800 | 44 500 | 36 900 | 47 500 | 39 900 | 89 000 | 73 900 |
2.12. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 52 300 | 51 700 | 53 800 | 56 800 | 107 600 | |||||
2.13. | 2-х местный номер в коттедже | 43 000 | 36 600 | 42 400 | 36 000 | 44 500 | 38 100 | 47 500 | 41 100 | 89 000 | 76 200 |
2.14. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 52 900 | 52 300 | 54 400 | 57 400 | 108 800 |
7 причин, по которым более 12 тысяч
человек ежегодно приезжают
в санаторий «Приозёрный» и
остаются довольны
Просто потому – что хочется сюда вернуться!
Разнообразные программы, экскурсии и развлечения, СПА, бассейн и баня, бар, пиццерия
Лечебная база и номерной фонд соединены отапливаемыми переходами, лифты, горячая вода, Wi-Fi, шведский стол
Чистый воздух, удобное месторасположение, близость к крупнейшему в Европе озеру Нарочь, хвойному лесу и курортному поселку
Новейшие медицинские методики, лечение широкого спектра заболеваний, оздоровительные программы, минеральный источник
Приемлемые цены. Разумное соотношение Цена-Качество. Акции и скидки постоянным гостям. Работа индивидуально с каждым
Современная медицинская база, комфортные номера, внимательный, вежливый, профессиональный коллектив