ПРЕЙСКУРАНТ на комплексные медицинские программы
с 26.03.2021 по 27.05.2021
Для иностранных граждан | |||||||||||||
Тип номера | коррекция фигуры + (7 дней) | здоровая мама-здоровый малыш (10 дней) | женская гармония (10 дней) | женское здоровье (6 дней) | иглорефлексотерапия-путь к здоровой спине (6 дней) | Секреты Востока (12 дней) | |||||||
место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | |
питание шведский стол | |||||||||||||
2-х местный (twin, double) | 24 500 | 27 700 | 21 400 | 41 900 | 45 300 | 41 900 | 45 300 | 26 600 | 29 300 | 22 400 | 25 100 | 57 934 | 63 250 |
2-х местный (twin, double)(+) | 24 500 | 27 700 | 21 400 | 41 900 | 45 300 | 41 900 | 45 300 | 26 600 | 29 300 | 22 400 | 25 100 | 57 934 | 63 250 |
1- местный | 27 000 | 44 400 | 44 400 | 28 700 | 24 500 | 61 728 | |||||||
1- местный + | 27 000 | 44 400 | 44 400 | 28 700 | 24 500 | 61 728 | |||||||
2-х местный (superior) | 26 400 | 28 900 | 23 900 | 43 100 | 46 600 | 43 100 | 46 600 | 28 200 | 30 400 | 24 000 | 26 200 | 59 903 | 65 075 |
2-х местный 2-хкомнатный | 33 300 | 39 000 | 27 000 | 48 100 | 53 800 | 48 100 | 53 800 | 34 100 | 39 000 | 29 900 | 34 800 | 67 032 | 79 747 |
2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 36 500 | 44 000 | 27 000 | 37 200 | 60 900 | 37 200 | 60 900 | 36 800 | 43 300 | 32 600 | 39 100 | 74 732 | 85 910 |
2-х местный номер в коттедже | 33 300 | 39 000 | 27 000 | 48 100 | 53 800 | 48 100 | 53 800 | 34 100 | 39 000 | 29 900 | 34 800 | 67 074 | 79 747 |
коттедж на 1 чел. | 60 450 | 83 390 | 83 390 | 60 450 | 53 940 | 110 750 |
Для граждан РБ | |||||||||||||
Тип номера | коррекция фигуры + (7 дней) | здоровая мама-здоровый малыш (10 дней) | женская гармония (10 дней) | женское здоровье (6 дней) | иглорефлексотерапия-путь к здоровой спине (6 дней) | Секреты Востока (12 дней) | |||||||
место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | |
2-х местный ( twin, double) | 703 | 800 | 606 | 1 340 | 1 450 | 1 340 | 1 450 | 724 | 793 | 574 | 643 | 1 854 | 2 024 |
2-х местный ( twin, double) + | 703 | 800 | 606 | 1 340 | 1 450 | 1 340 | 1 450 | 724 | 793 | 574 | 643 | 1 854 | 2 024 |
1- местный | 772 | 1 420 | 1 420 | 773 | 623 | 1 975 | |||||||
1- местный + | 772 | 1 420 | 1 420 | 773 | 623 | 1 975 | |||||||
2-х местный (superior) | 739 | 833 | 645 | 1 380 | 1 490 | 1 380 | 1 490 | 749 | 817 | 599 | 667 | 1 917 | 2 082 |
2-х местный 2-хкомнатный | 869 | 1 024 | 741 | 1 540 | 1 720 | 1 540 | 1 720 | 842 | 953 | 692 | 803 | 2 145 | 2 552 |
2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 1 010 | 1 214 | 741 | 1 700 | 1 950 | 1 700 | 1 950 | 943 | 1 089 | 793 | 939 | 2 391 | 2 749 |
2-х местный номер в коттедже | 870 | 1 024 | 741 | 1 540 | 1 720 | 1 540 | 1 720 | 843 | 953 | 693 | 803 | 2 146 | 2 552 |
коттедж на 1 чел. | 1 587 | 2 666 | 2 666 | 1 477 | 1 245 | 3 544 |
с 28.05.2021 по 24.06.2021г
Для иностранных граждан | |||||||||||||
Тип номера | коррекция фигуры + (7 дней) | здоровая мама-здоровый малыш (10 дней) | женская гармония (10 дней) | женское здоровье (6 дней) | иглорефлексотерапия-путь к здоровой спине (6 дней) | Секреты Востока (12 дней) | |||||||
место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | |
питание шведский стол | |||||||||||||
2-х местный (twin, double) | 27 700 | 32 700 | 22 600 | 51 800 | 59 000 | 51 800 | 59 000 | 29 300 | 33 600 | 25 100 | 29 400 | 58 800 | 66 000 |
2-х местный (twin, double)(+) | 28 300 | 33 300 | 23 300 | 52 700 | 59 900 | 52 700 | 59 900 | 29 800 | 34 100 | 25 600 | 29 900 | 59 700 | 66 900 |
1- местный | 29 600 | 54 500 | 54 500 | 30 900 | 26 700 | 61 500 | |||||||
1- местный + | 30 800 | 56 300 | 56 300 | 32 000 | 27 800 | 63 300 | |||||||
2-х местный (superior) | 28 300 | 33 300 | 23 300 | 52 700 | 59 900 | 52 700 | 59 900 | 29 800 | 34 100 | 25 600 | 29 900 | 59 700 | 66 900 |
2-х местный 2-хкомнатный | 36 500 | 45 300 | 31 400 | 64 400 | 77 000 | 64 400 | 77 000 | 36 800 | 44 400 | 32 600 | 40 200 | 71 400 | 84 000 |
2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 39 600 | 50 300 | 31 400 | 68 900 | 84 200 | 68 900 | 84 200 | 39 500 | 48 700 | 35 300 | 44 500 | 75 900 | 91 200 |
2-х местный номер в коттедже | 39 600 | 50 300 | 31 400 | 68 900 | 84 200 | 68 900 | 84 200 | 39 500 | 48 700 | 35 300 | 44 500 | 75 900 | 91 200 |
коттедж на 1 чел. | 80 000 | 126 500 | 126 500 | 74 100 | 69 900 | 133 500 |
Для граждан РБ | |||||||||||||
Тип номера | коррекция фигуры + (7 дней) | здоровая мама-здоровый малыш (10 дней) | женская гармония (10 дней) | женское здоровье (6 дней) | иглорефлексотерапия-путь к здоровой спине (6 дней) | Секреты Востока (12 дней) | |||||||
место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | |
питание шведский стол | |||||||||||||
2-х местный ( twin, double) | 811 | 891 | 732 | 1 602 | 1 715 | 1 602 | 1 715 | 881 | 949 | 731 | 799 | 1 915 | 2 036 |
2-х местный ( twin, double) + | 840 | 919 | 760 | 1 642 | 1 756 | 1 642 | 1 756 | 905 | 973 | 755 | 823 | 1 959 | 2 080 |
1- местный | 857 | 1 667 | 1 667 | 920 | 770 | 1 984 | |||||||
1- местный + | 891 | 1 715 | 1 715 | 949 | 799 | 2 036 | |||||||
2-х местный (superior) | 840 | 919 | 760 | 1 642 | 1 756 | 1 642 | 1 756 | 905 | 973 | 755 | 823 | 1 959 | 2 080 |
2-х местный 2-хкомнатный | 987 | 1 259 | 804 | 1 853 | 2 242 | 1 853 | 2 242 | 1 032 | 1 265 | 882 | 1 115 | 2 183 | 2 598 |
2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 1 135 | 1 373 | 804 | 2 064 | 2 405 | 2 064 | 2 405 | 1 158 | 1 363 | 1 008 | 1 213 | 2 408 | 2 772 |
2-х местный номер в коттедже | 1 083 | 1 310 | 804 | 1 991 | 2 315 | 1 991 | 2 315 | 1 114 | 1 309 | 964 | 1 159 | 2 330 | 2 676 |
коттедж на 1 чел. | 1 809 | 3 028 | 3 028 | 1 737 | 1 587 | 3 436 |
с 25.06.2021 по 22.08.2021г
Для иностранных граждан | |||||||||||||
Тип номера | коррекция фигуры + (7 дней) | здоровая мама-здоровый малыш (10 дней) | женская гармония (10 дней) | женское здоровье (6 дней) | иглорефлексотерапия-путь к здоровой спине (6 дней) | Секреты Востока (12 дней) | |||||||
место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | |
питание шведский стол | |||||||||||||
2-х местный (twin, double) | 31 400 | 35 200 | 27 700 | 57 200 | 62 600 | 57 200 | 62 600 | 32 500 | 35 800 | 28 300 | 31 600 | 64 200 | 69 600 |
2-х местный (twin, double)(+) | 33 300 | 39 000 | 27 700 | 59 900 | 68 000 | 59 900 | 68 000 | 34 100 | 39 000 | 29 900 | 34 800 | 66 900 | 75 000 |
1- местный | 34 000 | 60 800 | 60 800 | 34 700 | 30 500 | 67 800 | |||||||
1- местный + | 35 200 | 62 600 | 62 600 | 35 800 | 31 600 | 69 600 | |||||||
2-х местный (superior) | 33 300 | 39 000 | 27 700 | 59 900 | 68 000 | 59 900 | 68 000 | 34 100 | 39 000 | 29 900 | 34 800 | 66 900 | 75 000 |
2-х местный 2-хкомнатный | 41 500 | 51 600 | 34 000 | 71 600 | 86 000 | 71 600 | 86 000 | 41 200 | 49 800 | 37 000 | 45 600 | 78 600 | 93 000 |
2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 45 300 | 56 600 | 34 000 | 77 000 | 93 200 | 77 000 | 93 200 | 44 400 | 54 100 | 40 200 | 49 900 | 84 000 | 100 200 |
2-х местный номер в коттедже | 45 300 | 56 600 | 34 000 | 77 000 | 93 200 | 77 000 | 93 200 | 44 400 | 54 100 | 40 200 | 49 900 | 84 000 | 100 200 |
коттедж на 1 чел. | 90 000 | 140 900 | 140 900 | 82 700 | 78 500 | 147 900 |
Для граждан РБ | |||||||||||||
Тип номера | коррекция фигуры + (7 дней) | здоровая мама-здоровый малыш (10 дней) | женская гармония (10 дней) | женское здоровье (6 дней) | иглорефлексотерапия-путь к здоровой спине (6 дней) | Секреты Востока (12 дней) | |||||||
место в номере | одноместное размещение | подселение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | место в номере | одноместное размещение | |
питание шведский стол | |||||||||||||
2-х местный ( twin, double) | 875 | 958 | 792 | 1 693 | 1 812 | 1 693 | 1 812 | 936 | 1 007 | 786 | 857 | 2 013 | 2 140 |
2-х местный ( twin, double) + | 899 | 1 006 | 792 | 1 727 | 1 880 | 1 727 | 1 880 | 956 | 1 048 | 806 | 898 | 2 049 | 2 212 |
1- местный | 923 | 1 761 | 1 761 | 977 | 827 | 2 085 | |||||||
1- местный + | 958 | 1 812 | 1 812 | 1 007 | 857 | 2 140 | |||||||
2-х местный (superior) | 899 | 1 006 | 792 | 1 727 | 1 880 | 1 727 | 1 880 | 956 | 1 048 | 806 | 898 | 2 049 | 2 212 |
2-х местный 2-хкомнатный | 1 083 | 1 316 | 830 | 1 991 | 2 322 | 1 991 | 2 322 | 1 114 | 1 313 | 964 | 1 163 | 2 330 | 2 684 |
2-х местный 2-хкомнатный (SUITE) | 1 185 | 1 441 | 830 | 2 135 | 2 501 | 2 135 | 2 501 | 1 201 | 1 421 | 1 051 | 1 271 | 2 484 | 2 874 |
2-х местный номер в коттедже | 1 185 | 1 441 | 830 | 2 135 | 2 501 | 2 135 | 2 501 | 1 201 | 1 421 | 1 051 | 1 271 | 2 484 | 2 874 |
коттедж на 1 чел. | 2 036 | 3 352 | 3 352 | 1 931 | 1 781 | 3 782 |
Описание комплексных медицинских программ
7 причин, по которым более 12 тысяч
человек ежегодно приезжают
в санаторий «Приозёрный» и
остаются довольны
Просто потому – что хочется сюда вернуться!
Разнообразные программы, экскурсии и развлечения, СПА, бассейн и баня, бар, пиццерия
Лечебная база и номерной фонд соединены отапливаемыми переходами, лифты, горячая вода, Wi-Fi, шведский стол
Чистый воздух, удобное месторасположение, близость к крупнейшему в Европе озеру Нарочь, хвойному лесу и курортному поселку
Новейшие медицинские методики, лечение широкого спектра заболеваний, оздоровительные программы, минеральный источник
Приемлемые цены. Разумное соотношение Цена-Качество. Акции и скидки постоянным гостям. Работа индивидуально с каждым
Современная медицинская база, комфортные номера, внимательный, вежливый, профессиональный коллектив