Описание комплексных медицинских программ
ПРЕЙСКУРАНТ на комплексные медицинские программы
с 09.11.2020 по 25.12.2020 (с условиями отъезда до 01.01.2021) и с 10.01.2021 по 25.03.2021 (раннее бронирование)
№ п/п | Категория номера | комплексные медицинские программы | |||||
коррекция фигуры + (7 дней) | здоровая мама-здоровый малыш (10 дней) | женская гармония (10 дней) | женское здоровье (6 дней) | иглорефлексотерапия-путь к здоровой спине (6 дней) | |||
стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | ||||||
1. | для граждан Республики Беларусь (бел.руб. ) | ||||||
1.1. | 2-х местный ( twin, double) | 703,00 | 606,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 724,00 | 574,00 |
1.3. | 1 местный ( twin, double) | 800,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 793,00 | 643,00 | |
1.5. | 1-местный | 772,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 773,00 | 623,00 | |
1.7. | 2-х местный (superior) | 739,00 | 645,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 749,00 | 599,00 |
1.8. | 1 местный (superior) | 833,00 | 1 490,00 | 1 490,00 | 817,00 | 667,00 | |
1.9. | 2-х местный 2-х комнатный | 869,00 | 741,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 842,00 | 692,00 |
1.10. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 1 024,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 953,00 | 803,00 | |
1.11. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE) | 1 010,00 | 741,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 943,00 | 793,00 |
1.12. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 1 214,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 089,00 | 939,00 | |
1.13. | 2-х местный номер в коттедже | 870,00 | 741,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 843,00 | 693,00 |
1.14. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 1 024,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 953,00 | 803,00 | |
2. | для иностранных граждан (росс.руб.) | ||||||
2.1. | 2-х местный ( twin, double) | 24 500 | 21 400 | 41 900 | 41 900 | 26 600 | 22 400 |
2.3. | 1 местный ( twin, double) | 27 700 | 45 300 | 45 300 | 29 300 | 25 100 | |
2.5. | 1-местный | 27 000 | 44 400 | 44 400 | 28 700 | 24 500 | |
2.7. | 2-х местный (superior) | 26 400 | 23 900 | 43 100 | 43 100 | 28 200 | 24 000 |
2.8. | 1 местный (superior) | 28 900 | 46 600 | 46 600 | 30 400 | 26 200 | |
2.9. | 2-х местный 2-х комнатный | 33 300 | 27 000 | 48 100 | 48 100 | 34 100 | 29 900 |
2.10. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 39 000 | 53 800 | 53 800 | 39 000 | 34 800 | |
2.11. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE) | 36 500 | 27 000 | 53 100 | 53 100 | 36 800 | 32 600 |
2.12. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 44 000 | 60 900 | 60 900 | 43 300 | 39 100 | |
2.13. | 2-х местный номер в коттедже | 33 300 | 27 000 | 48 100 | 48 100 | 34 100 | 29 900 |
2.14. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 39 000 | 53 800 | 53 800 | 39 000 | 34 800 |
с 26.12.2020 по 09.01.2021
№ п/п | Категория номера | комплексные медицинские программы | |||||
коррекция фигуры + (7 дней) | здоровая мама-здоровый малыш (10 дней) | женская гармония (10 дней) | женское здоровье (6 дней) | иглорефлексотерапия-путь к здоровой спине (6 дней) | |||
стоимость на 1 взрослого | стоимость подселения на дополнительное место | ||||||
1. | для граждан Республики Беларусь (бел.руб. ) | ||||||
1.1. | 2-х местный ( twin, double) | 902,00 | 790,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 870,00 | 838,00 |
1.2. | 2-х местный ( twin, double)+ | 902,00 | 790,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 870,00 | 838,00 |
1.3. | 1 местный ( twin, double) | 1 007,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | 946,00 | 933,00 | |
1.4. | 1 местный ( twin, double)+ | 1 007,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | 946,00 | 933,00 | |
1.5. | 1-местный | 962,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 914,00 | 892,00 | |
1.6. | 1-местный+ | 962,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 914,00 | 892,00 | |
1.7. | 2-х местный (superior) | 902,00 | 796,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 870,00 | 838,00 |
1.8. | 1 местный (superior) | 1 007,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | 946,00 | 933,00 | |
1.9. | 2-х местный 2-х комнатный | 1 088,00 | 835,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 005,00 | 1 006,00 |
1.10. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 1 323,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 1 174,00 | 1 024,00 | |
1.11. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE) | 1 130,00 | 835,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 035,00 | 1 044,00 |
1.12. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 1 376,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 1 213,00 | 1 266,00 | |
1.13. | 2-х местный номер в коттедже | 1 130,00 | 835,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 035,00 | 1 044,00 |
1.14. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 1 376,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 1 213,00 | 1 266,00 | |
2. | для иностранных граждан (росс.руб.) | ||||||
2.1. | 2-х местный ( twin, double) | 33 400 | 27 500 | 49 400 | 49 400 | 34 200 | 30 000 |
2.2. | 2-х местный ( twin, double)+ | 33 400 | 27 500 | 49 400 | 49 400 | 34 200 | 30 000 |
2.3. | 1 местный ( twin, double) | 38 800 | 53 400 | 53 400 | 38 800 | 34 600 | |
2.4. | 1 местный ( twin, double)+ | 38 800 | 53 400 | 53 400 | 38 800 | 34 600 | |
2.5. | 1-местный | 36 800 | 51 900 | 51 900 | 37 100 | 32 900 | |
2.6. | 1-местный+ | 36 800 | 51 900 | 51 900 | 37 100 | 32 900 | |
2.7. | 2-х местный (superior) | 33 400 | 28 100 | 49 400 | 49 400 | 34 200 | 30 000 |
2.8. | 1 местный (superior) | 38 800 | 53 400 | 53 400 | 38 800 | 34 600 | |
2.9. | 2-х местный 2-х комнатный | 41 400 | 35 400 | 56 600 | 56 600 | 41 100 | 36 900 |
2.10. | 2-х местный 2-х комнатный на 1 чел. | 52 100 | 65 300 | 65 300 | 50 200 | 46 000 | |
2.11. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE) | 44 100 | 35 400 | 58 100 | 58 100 | 43 400 | 39 200 |
2.12. | 2-х местный 2-х комнатный (SUITE)на 1 чел. | 54 700 | 67 200 | 67 200 | 52 500 | 48 300 | |
2.13. | 2-х местный номер в коттедже | 44 100 | 35 400 | 58 100 | 58 100 | 43 400 | 39 200 |
2.14. | 2-х местный номер в коттедже на 1 чел. | 55 400 | 67 200 | 67 200 | 53 000 | 48 800 |
7 причин, по которым более 12 тысяч
человек ежегодно приезжают
в санаторий «Приозёрный» и
остаются довольны
Просто потому – что хочется сюда вернуться!
Разнообразные программы, экскурсии и развлечения, СПА, бассейн и баня, бар, пиццерия
Лечебная база и номерной фонд соединены отапливаемыми переходами, лифты, горячая вода, Wi-Fi, шведский стол
Чистый воздух, удобное месторасположение, близость к крупнейшему в Европе озеру Нарочь, хвойному лесу и курортному поселку
Новейшие медицинские методики, лечение широкого спектра заболеваний, оздоровительные программы, минеральный источник
Приемлемые цены. Разумное соотношение Цена-Качество. Акции и скидки постоянным гостям. Работа индивидуально с каждым
Современная медицинская база, комфортные номера, внимательный, вежливый, профессиональный коллектив