№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Кол-во | Отпускная цена (руб.) |
1. | Первичный прием больных с гинекологическими заболеваниями | 1 прием | 20,80 |
2. | Повторный прием больных с гинекологическими заболеваниями | 1 прием | 13,50 |
3. | Консультация врача-гинеколага | 1 прием | 8,50 |
4. | Забор мазка на исследование | 1 процед. | 7,60 |
5. | Кольпоскопия простая | 1 процед. | 27,30 |
6. | Кольпоскопия расширенная | 1 процед. | 29,50 |
7. | Черезкожная магнито-лазерная терапия на аппарате "Рикта" | 1 процед. | 9,60 |
8. | Вагинальная магнито-лазерная терапия на аппарате "Рикта" | 1 процед. | 14,90 |
9. | Вагинальные ванночки с минеральной водой | 1 процед. | 12,40 |
10. | Ванночки с озонированной водой | 1 процед. | 13,20 |
11. | Вагинальная аппликация грязью сакского озера | 1 процед. | 27,20 |
12. | Введение внутриматочного средства контрацепции | 1 процед. | 46,80 |
13. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 1 процед. | 21,50 |
14. | Гинекологический массаж | 1 процед. | 17,20 |
15. | Инъекция лидазы | 1 процед. | 10,80 |
16. | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 1 процед. | 6,30 |
17. | Мазевая аппликация | 1 процед. | 8,50 |
18. | Введение лечебных тампонов с грязью сакского озера | 1 процед. | 16,30 |
19. | Лечение мастопатии на аппарате "Рикта" | 1 процед. | 13,50 |
20. | Гинекологическое орошение в ванне "Unbescheiden" | 1 процед. | 26,90 |
21. | Маммография электроимпендансная компьютерная на аппарате "Маммоскрин" | 1 процед. | 40,20 |
22. | Вумбилдинг (занятие ЛФК с конусами "Colpo Train"), (комплекс из 5 занятий) | 1 процед. | 129,00 |
23. | Забор мазка на онкоцитологию | 1 процед. | 19,00 |
24. | Аспирационная биопсия из цервикального канала шейки матки | 1 процед. | 36,30 |
25. | Аспирационная биопсия из полости матки | 1 процед. | 46,20 |
26. | Биопсия из шейки матки конхотомом | 1 процед. | 45,00 |
27. | Соскоб из цервикального канала для гистологического исследования | 1 процед. | 39,00 |
28. | Анализ мазка на онкоцитологию | 1 шт. материала | 7,85 |
28.1. | Анализ мазка на онкоцитологию для иностранных граждан | 1шт. материала | 16,80 |
29. | Гистологическое исследование биопсий | 1 шт. материала | 9,94 |
30. | Прицельная биопсия радиохирургическим методом на аппарате "Сургитрон" | 1 процед. | 72,00 |
31. | Радиоволновая эксцизия эрозии шейки матки на аппарате "Сургитрон" | 1процед. | 172,00 |
32. | Радиоволновая коагуляция эрозии шейки матки аппаратом "Сургитрон" | 1процед. | 152,00 |
33. | Радиопунктура ретенционных кист шейки матки на аппарате "Сургитрон" | 1процед. | 120,00 |
34. | Радиоволновая полипэктомия на аппарате "Сургитрон" | 1процед. | 130,00 |
35. | Забор материала для исследования на инфекции, передаваемые половым путем | 1процед. | 28,00 |
35.1.1. | Уреаплазма (гинекологический соскоб) (единичное) | 1 исследование | 13,64 |
35.1.2. | Хламидия трахоматис (гинекологический соскоб) (единичное) | 1 исследование | 13,64 |
35.1.3. | Герпес 1,2 типа (гинекологический соскоб) (единичное) | 1 исследование | 13,64 |
35.1.4. | Цитомегаловирус (гинекологический соскоб) (единичное) | 1 исследование | 13,55 |
35.1.5. | Вирус Эпштейна-Барр (гинекологический соскоб) (единичное) | 1 исследование | 13,55 |
35.1.6. | Трихомонас вагиналис (гинекологический соскоб) (единичное) | 1 исследование | 13,64 |
35.1.7. | Гарднерелла вагиналис (гинекологический соскоб) (единичное) | 1 исследование | 13,66 |
35.1.8. | Вирус папилломы человека-количественный (единичное) | 1 исследование | 34,45 |
35.1.9. | Вирус папилломы человека-генотип (единичное) | 1 исследование | 25,35 |
35.1.10. | Вирус папилломы человека 6,11 генотипов (гинекологический соскоб) (единичное) | 1 исследование | 18,03 |
35.1.11. | Кандида (гинекологический соскоб) (единичное) | 1 исследование | 16,64 |
35.1.12 | Бактериальный вагиноз (единичное) | 1 исследование | 19,56 |
35.1.13. | Генорея(единичное) | 1 исследование | 38,91 |
35.1.14. | Микоплазма гоминис (единичное) | 1 исследование | 38,91 |
35.1.15. | Микоплазма гениталиум (единичное) | 1 исследование | 38,91 |
35.1.16. | Флороценоз-Кандиды (единичное) | 1 исследование | 55,17 |
35.1.17. | Флороценоз Аэробы (единичное) | 1 исследование | 55,17 |
35.1.18. | Аспираты из полости матки | 1 исследование | 9,36 |
35.1.18.1. | Аспираты из полости матки для иностранных граждан | 1 исследование | 16,80 |
35.1.19. | Жидкостная цитология | 1 исследование | 45,00 |
35.1.19.1. | Жидкостная цитология для иностранных граждан | 1 исследование | 69,64 |
35.1.20. | Хламидия трахоматис (единичное) | 1 исследование | 54,64 |
35.1.21. | Уреаплазма парвум и уреаплазма уреалитикум (единичное) | 1 исследование | 47,37 |
35.1.22. | Микоплазма гениталиум,гоминис (гинекологический соскоб) | 1 исследование | 13,67 |
35.2.1. | Уреаплазма (гинекологический соскоб) (каждое последующее) | 1 исследование | 7,68 |
35.2.2. | Хламидия трахоматис (гинекологический соскоб) (каждое последующее) | 1 исследование | 7,68 |
35.2.3. | Герпес 1,2 типа (гинекологический соскоб) (каждое последующее) | 1 исследование | 7,68 |
35.2.4. | Цитомегаловирус (гинекологический соскоб) (каждое последующее) | 1 исследование | 7,64 |
35.2.5. | Вирус Эпштейна-Барр (гинекологический соскоб) (каждое последующее) | 1 исследование | 7,89 |
35.2.6. | Трихомонас вагиналис (гинекологический соскоб) (каждое последующее) | 1 исследование | 7,69 |
35.2.7. | Гарднерелла вагиналис (гинекологический соскоб) (каждое последующее) | 1 исследование | 7,71 |
35.2.8. | Вирус папилломы человека-количественный (каждое последующее) | 1 исследование | 15,59 |
35.2.9. | Вирус папилломы человека-генотип (каждое последующее) | 1 исследование | 15,50 |
35.2.10. | Вирус папилломы человека 6,11 генотипов (гинекологический соскоб) (каждое последующее) | 1 исследование | 9,71 |
35.2.11. | Кандида (гинекологический соскоб) (каждое последующее) | 1 исследование | 9,08 |
35.2.12. | Вирус папилломы человека-скрининг (каждое последующее) | 1 исследование | 11,21 |
35.2.13 | Бактериальный вагиноз (каждое последующее) | 1 исследование | 13,09 |
35.2.14. | Генорея (каждое последующее) | 1 исследование | 14,38 |
35.2.15. | Микоплазма гоминис (каждое последующее) | 1 исследование | 14,38 |
35.2.16. | Микоплазма гениталиум (каждое последующее) | 1 исследование | 14,38 |
35.2.17. | Флороценоз-Кандиды (каждое последующее) | 1 исследование | 28,87 |
35.2.18. | Флороценоз Аэробы (каждое последующее) | 1 исследование | 28,87 |
35.2.20. | Хламидия трахоматис (каждое последующее) | 1 исследование | 29,41 |
35.2.21. | Уреаплазма парвум и уреаплазма уреалитикум (каждое последующее) | 1 исследование | 23,68 |
36. | Забор на жидкостную цитологию | 1 процед. | 23,10 |
7 причин, по которым более 12 тысяч
человек ежегодно приезжают
в санаторий «Приозёрный» и
остаются довольны
Просто потому – что хочется сюда вернуться!
Разнообразные программы, экскурсии и развлечения, СПА, бассейн и баня, бар, пиццерия
Лечебная база и номерной фонд соединены отапливаемыми переходами, лифты, горячая вода, Wi-Fi, шведский стол
Чистый воздух, удобное месторасположение, близость к крупнейшему в Европе озеру Нарочь, хвойному лесу и курортному поселку
Новейшие медицинские методики, лечение широкого спектра заболеваний, оздоровительные программы, минеральный источник
Приемлемые цены. Разумное соотношение Цена-Качество. Акции и скидки постоянным гостям. Работа индивидуально с каждым
Современная медицинская база, комфортные номера, внимательный, вежливый, профессиональный коллектив