Для граждан РБ
№ п/п | наименование услуги | единица измерения | отпускная цена, руб. |
1 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 28,80 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||
2 | Почки и надпочечники | исследование | 12,00 |
3 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 9,00 |
4 | Мочевой пузырь | исследование | 6,30 |
5 | Почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 17,50 |
6 | Предстательная железа (трансабдоминально) с мочевым пузырем с определением остаточной мочи | исследование | 14,70 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||
7 | Поджелудочная железа | исследование | 8,80 |
8 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 9,00 |
Ультразвуковое исследование других органов: | |||
9 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 12,00 |
10 | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 6,30 |
11 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 6,30 |
12 | Мягкие ткани | исследование | 6,30 |
13 | Суставы парные и околосуставные мягкие ткани | исследование | 17,60 |
14 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 14,60 |
15 | Мошонка | исследование | 9,00 |
Специальные ультразвуковые исследования | |||
16 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства (брюшная аорта, ее ветви, почечные артерии), парааортальные лимфоузлы | исследование | 28,90 |
17 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов) или сосудов верхних или нижних конечностей: | ||
17.1. | УЗИ брахиоцефальных артерий, экстракраниальный отдел (сосудов шеи) | исследование | 23,30 |
17.2. | УЗИ артерий или вен верхних конечностей | исследование | 23,30 |
17.3. | УЗИ артерий или вен нижних конечностей с лимфатическими узлами и мягкими тканями | исследование | 34,50 |
17.4. | УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий и вен) с лимфатическими узлами и мягкими тканями | исследование | 56,90 |
18 | Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование+тканевая допплерография) | исследование | 35,00 |
Для иностранных граждан
№ п/п | наименование услуги | единица измерения | отпускная цена, руб. |
1 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью, лимфатические узлы, брюшная аорта) | исследование | 54,50 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||
2 | Почки и надпочечники | исследование | 22,20 |
3 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 16,80 |
4 | Мочевой пузырь | исследование | 11,50 |
5 | Почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 33,10 |
6 | Предстательная железа (трансабдоминально) с мочевым пузырем с определением остаточной мочи | исследование | 27,60 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||
7 | Поджелудочная железа | исследование | 16,80 |
8 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 16,80 |
Ультразвуковое исследование других органов: | |||
9 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 22,20 |
10 | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 11,50 |
11 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 11,50 |
12 | Мягкие ткани | исследование | 11,50 |
13 | Суставы парные и околосуставные мягкие ткани | исследование | 33,00 |
14 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 27,50 |
15 | Мошонка | исследование | 16,80 |
Специальные ультразвуковые исследования | |||
16 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 44,00 |
17 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных артерий, артерий или вен верхних или нижних конечностей) | исследование | 44,00 |
18 | Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование+тканевая допплерография) | исследование | 49,80 |
7 причин, по которым более 12 тысяч
человек ежегодно приезжают
в санаторий «Приозёрный» и
остаются довольны
Просто потому – что хочется сюда вернуться!
Разнообразные программы, экскурсии и развлечения, СПА, бассейн и баня, бар, пиццерия
Лечебная база и номерной фонд соединены отапливаемыми переходами, лифты, горячая вода, Wi-Fi, шведский стол
Чистый воздух, удобное месторасположение, близость к крупнейшему в Европе озеру Нарочь, хвойному лесу и курортному поселку
Новейшие медицинские методики, лечение широкого спектра заболеваний, оздоровительные программы, минеральный источник
Приемлемые цены. Разумное соотношение Цена-Качество. Акции и скидки постоянным гостям. Работа индивидуально с каждым
Современная медицинская база, комфортные номера, внимательный, вежливый, профессиональный коллектив